Jela s roštilja
| 2101 | ĆEVAPI - pločica | 6,50 Kn | |||
| 2102 | ĆEVAPI - mali | mljevena junetina | 10 dkg | (2 pločice + lepinja) | 16,00 Kn |
| 2103 | ĆEVAPI - srednji | mljevena junetina | 15 dkg | (3 pločice + lepinja) | 22,50 Kn |
| 2104 | ĆEVAPI - veliki | mljevena junetina | 20 dkg | (4 pločice + lepinja) | 29,00 Kn |
| 2105 | HAMBURGER | mljevena junetina | 10 dkg | 14,00 Kn | |
| 2108 | CHEESEBURGER | Mljevena junetina | 16,00 Kn | ||
| 2201 | ŠIŠ ĆEVAPI - štap | mljevena junetina, pikantno | 10,00 Kn | ||
| 2202 | ŠIŠ ĆEVAPI - mali | mljevena junetina, pikantno | 7 dkg | (1 kom + lepinja) | 13,00 Kn |
| 2203 | ŠIŠ ĆEVAPI - srednji | mljevena junetina, pikantno | 14 dkg | (2 kom + lepinja) | 23,00 Kn |
| 2204 | ŠIŠ ĆEVAPI - veliki | mljevena junetina, pikantno | 21 dkg | (3 kom + lepinja) | 33,00 Kn |
| 2208 | KOMBINACIJA ŠIŠA I ĆEVAPA - mali |
mljevena junetina, pikantno | (1 pločica + 1 šiš) | 19,50 Kn | |
| 2209 | KOMBINACIJA ŠIŠA I ĆEVAPA - srednji |
mljevena junetina, pikantno | (2 pločice + 1 šiš) | 26,00 Kn | |
| 2210 | KOMBINACIJA ŠIŠA I ĆEVAPA - veliki |
mljevena junetina, pikantno | (2 pločice + 2 šiša) | 36,00 Kn | |
| 2205 | PLJESKAVICA | mljevena junetina, pikantno | 21 dkg | (+ lepinja) | 33,00 Kn |
| 2205 | PLJESKAVICA mala | mljevena junetina, pikantno | (+ lepinja) | 16,00 Kn | |
| 2206 | PLJESKAVICA S KAJMAKOM | mljevena junetina, pikantno | 21 dkg | (kajmak + lepinja) | 38,00 Kn |
| 2301 | DOMAĆE KOBASICE - komad | mljevena junetina i svinjetina, pikantno | 8,00 Kn | ||
| 2302 | DOMAĆE KOBASICE - male | mljevena junetina i svinjetina, pikantno | 10 dkg | (2 kom + lepinja) | 19,00 Kn |
| 2303 | DOMAĆE KOBASICE - srednje | mljevena junetina i svinjetina, pikantno | 15 dkg | (3 kom + lepinja) | 27,00 Kn |
| 2304 | DOMAĆE KOBASICE - velike | mljevena junetina i svinjetina, pikantno | 20 dkg | (4 kom + lepinja) | 35,00 Kn |
| 2302 | DOMAĆE KOBASICE DIMLJENE- male | mljevena junetina i svinjetina, pikantno | 10 dkg | (2 kom + lepinja) | 19,00 Kn |
| 2303 | DOMAĆE KOBASICE DIMLJENE- srednje | mljevena junetina i svinjetina, pikantno | 15 dkg | (3 kom + lepinja) | 27,00 Kn |
| 2304 | DOMAĆE KOBASICE DIMLJENE - velike | mljevena junetina i svinjetina, pikantno | 20 dkg | (4 kom + lepinja) | 35,00 Kn |
| 2401 | RAŽNJIĆI SVINJSKI - štap | svinjetina | 12,00 Kn | ||
| 2402 | RAŽNJIĆI SVINJSKI - mali | svinjetina | 7 dkg | (1 kom + lepinja) | 15,00 Kn |
| 2403 | RAŽNJIĆI SVINJSKI - srednji | svinjetina | 14 dkg | (2 kom + lepinja) | 27,00 Kn |
| 2404 | RAŽNJIĆI SVINJSKI - veliki | svinjetina | 21 dkg | (3 kom + lepinja) | 39,00 Kn |
| 2501 | MJEŠANO MESO | 1 ćevap + 1 šiš + 1 kobasica + 1 ražnjić + 1 lepinja | 39,50 Kn | ||
| 2601 | BIFSTEK | juneća pisanica | 20 dkg | (+ lepinja) | 60,00 Kn |
| 2602 | RAMSTEK | junetina | 20 dkg | (+ lepinja) | 55,00 Kn |
| 2603 | LUNGIĆ | svinjska pisanica | 20 dkg | (+ lepinja) | 55,00 Kn |
| 2503 | PILEĆI FILE | (pileći file + lepinja) | 33,00 Kn | ||
| 2504 | PUREĆI FILE | (pileći file + lepinja) | 36,00 Kn | ||
| 2505 | RUBELJ PLATA (2 osobe) | 2 ćevapa, 2 šiša, 2 ražnjića, 2 kobasice, 1 mala pljeskavica, 1 kajmak,1 ajvar, 1/2 pommes frites, 1/2 šampinjoni, 2 lepinje |
107,00 Kn | ||
| 2506 | PILEĆI RAŽNJIĆ - štap | 11,00 Kn | |||
| 2508 | PILEĆI ZABATAK - komad | 10,00 Kn | |||
| 2510 | KOBASICA DIMLJENA DOMAĆA - komad | 8,00 Kn | |||
| 2513 | SVINJSKI KARE | svinjski kare | (+ lepinja) | 35,00 Kn | |
| 2514 | SVINJSKI KARE DIMLJENI | svinjski kare | (+ lepinja) | 35,00 Kn | |
| 2515 | SVINJSKI VRAT DIMLJENI | svinjski vrat dimljeni | (+ lepinja) | 35,00 Kn | |
| 2519 | PILEĆI ZABATAK FILE - mali | (1kom + lepinja) | 13,00 Kn | ||
| 2518 | PILEĆI ZABATAK FILE - srednji | (2kom + lepinja) | 23,00 Kn | ||
| 2509 | PILEĆI ZABATAK FILE - veliki | (3kom + lepinja) | 33,00 Kn | ||
| 2517 | RAŽNJIĆI PILEĆI - mali | (1kom + lepinja) | 14,00 Kn | ||
| 2516 | RAŽNJIĆI PILEĆI - srednji | (2kom + lepinja) | 25,00 Kn | ||
| 2507 | RAŽNJIĆI PILEĆI - veliki | (3kom + lepinja) | 36,00 Kn | ||
| 2512 | MIX PLATA ZA 2 OSOBE | 2 pločice ćevapa + 2 štapa šiša + 2 pileća ražnjića + 2 pileća zabatka + 1 ajvar + 1 kajmak + 1/2 pommesa + 1/2 šampinjona + 2 lepinje | 102,00 Kn | ||
Lignje
| 4403 | LIGNJE NA ŽARU | (+ lepinja) | 35,00 Kn | ||
| 4404 | LIGNJE PRŽENE | (+ lepinja) | 36,00 Kn |
Prilozi
| 2701 | ŠAMPINJONI | 20 dkg | 16,00 Kn | ||
| 2702 | POMMES FRITES | 20 dkg | 10,00 Kn | ||
| 2703 | AJVAR | 5 dkg | 3,00 Kn | ||
| 2704 | KAJMAK | 3 dkg | 5,00 Kn | ||
| 2709 | TARTAR UMAK | 10 dkg | 5,00 Kn | ||
| 2710 | LEPINJA | 1 kom | 3,00 Kn | ||
| 2715 | LEPINJA | 1/2 kom | 1,50 Kn | ||
| 2725 | LEPINJA MALA | 1 kom | 3,50 Kn | ||
| 2807 | SEZONSKA SALATA | 15-20 dkg | 10,00 Kn | ||
| 2722 | DODATAK KEČAP | 1,00 Kn | |||
| 2723 | DODATAK MAJONEZA | 1,00 Kn | |||
| 2724 | DODATAK SENF | 1,00 Kn | |||
| 2726 | MLADI KRUMPIR SA KOROM | 12,00 Kn |
Pića
| 1203 | COCA-COLA | Limenka | 15,00 Kn | ||
| 1223 | MINERALNA VODA | 0,50 l | 10,00 Kn | ||
| 1304 | PIVO | Limenka | 12,00 Kn | ||
| 1327 | BAVARIA - bezalkoholna | 13,00 Kn | |||
| 1328 | BAVARIA | 13,00 Kn | |||
| 1501 | VINO | 1,00 l | 70,00 Kn | ||
| 1510 | VINO | Boca 0,20 l | 18,00 Kn | ||
| 1613 | VINO | Butelja 0,75 l | 130,00 Kn |
